1. Dostupne veličine za Dental CAD CAM glodalice za imes{1}}icore
|
|
|||||||
| CAD/CAM sistem | Funkcija | Premazivanje | Osovina Φ2/mm | Ukupna dužina L1/mm | mjerač glave Veličina/Φ1mm | ||
| Okrugli | Stan | Toric | |||||
| Imes Icore | Milling Circonia | DLC/RC/DC | Φ3mm | 48 | 2.5/1.0/0.6/2.0/1.5 | 2.5/1.0/0.6 | / |
| DLC/RC/DC | Φ6mm | 50 | 2.5/2.0/1.0/0.6 | / | / | ||
| Milling Emax | DC | Φ3mm | 40 | 2.5/1.0/0.6 | / | / | |
| Φ6mm | 40/50 | 2.5/1.0/0.6 | / | / | |||
| Glodanje metala | / | Φ6mm | 50 | 3.0/2.0/1.0/1.5/0.6/0.5 | 1.0/2.0/1.5/0.5 | 2.0 R0.2/ 1.5 R0.1/ R0.2 | |
| / | Φ3mm | 47 | 3.0/2.0/1.5/1.0 | ||||
| Glodanje PMMA | / | Φ3mm | 48 | 2.5/1.0/0.6/2.0/1.5 | / | / | |
| / | Φ6mm | 50 | 2.5/1.0/0.6 | / | / | ||
2. Glavne karakteristike stomatoloških CAD/CAM glodalica za imes{1}}icore:
1. Dizajniran posebno za imes{1}}icore sistem, 100% kompatibilan i može precizno obraditi cirkonijum oksid, metal i smolu, staklokeramičke blokove i druge materijale.
2. Dobra izdržljivost, izrađena od visoko-kvalitetne volfram karbidne čelika, dug vijek trajanja.
3. Imamo jednu-ivicu, duplu-ivicu, ravnu-glavu i druge specifikacije. Trošimo mnogo vremena i energije na dizajn oštrice, što može poboljšati brzinu obrade i kvalitet površine.
4. Različiti premazi: RC, DLC, DC, bez premaza, više opcija i podrška za prilagođene usluge.
Popularni tagovi: dental cad cam glodalice za imes-icore, Kina dental cad cam glodalice za imes-icore













